Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
₡1,699,990 ₡1,199,000 iva.i
Hay existencias
Descripción del producto
Esta refrigeradora Side-by-side ofrece nuestro avanzado CrispSeal® Plus Crisper. Este crisper mantiene los productos frescos con un sello que bloquea el aire seco, además de un filtro adicional que reduce el gas que hace que los productos maduren más rápido. También cuenta con nuestro sistema de refrigeración EvenTemp™ que mantiene los alimentos frescos reaccionando rápidamente a las fluctuaciones de temperatura y hace circular constantemente aire frío por los compartimentos de alimentos frescos y congelador, garantizando un frío constante de arriba a abajo.
Contamos con seguridad 3D Secure (3DS) que permite confirmar la identidad del tarjetahabiente para evitar transacciones no autorizadas por el dueño de la tarjeta. |
Compartir
Tenemos cobertura en toda Costa Rica y realizamos los envíos entre 48 a 72 horas dependiendo de la ubicación.
Contamos con asesores de servicio encargados de asistirlo durante todo el proceso hasta la entrega.
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni compartimos su información personal a nadie.
Garantía: | 1 año desde la compra |
Peso | 126.76 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Profundidad (sin incluir manijas) (pulg.) | 33.375 pulgadas | Profundidad (incluidas las manijas) (pulg.) | 35.875 pulgadas |
Profundidad (menos puerta) (pulg.) | 28.75 pulgadas | Profundidad con la puerta abierta 90 grados (pulg.) | 50 pulgadas |
Altura hasta la parte superior de la bisagra de la puerta (pulg.) | 69.875 pulgadas | Altura hasta la parte superior del refrigerador (pulg.) | 68.625 pulgadas |
Profundidad del producto (pulg.) | 33.375 pulgadas | Altura del producto (pulg.) | 69.875 pulgadas |
Ancho del producto (pulg.) | 35.875 pulgadas | Ancho del refrigerador (pulg.) | 36.125 pulgadas |
Color: manija(s) de puerta | Acero inoxidable | Color/Acabado | Acero inoxidable a prueba de manchas |
Familia de colores/acabados | Acero inoxidable | Tipo de descongelación | Automático/Ciclo |
Ubicación del dispensador | Dispensador de hielo externo, Dispensador de agua externo | Acabado de la puerta | Liso |
Consumo de Energía (kWh/año) | 647 | Tipo de puerta del congelador | Puerta abatible |
Capacidad del congelador (pies cúbicos) | 9 pies cúbicos | Tipo de congelador | Congelador de puerta lateral |
Características generales | Luz del dispensador, alarma de puerta, luz interior, tipo de luz LED, modo sabático, a prueba de manchas | Color/acabado del hardware | Gris |
Familia de colores/acabados de hardware | Acero inoxidable | Características de la máquina de hielo | Bloqueo de control, hielo filtrado, cesta extraíble |
Dispensador de hielo/agua | Ambos | Bajo techo, en exteriores | Interior |
Profundidad de instalación | Profundidad estándar | Tipo de instalación | De pie |
Número de puertas | 2 puertas | Número de cestas/contenedores del congelador | 2 cestas/contenedores |
Número de estantes del congelador | 3 estantes | Número de estantes del refrigerador | 3 estantes |
Características operativas | Filtro de aire fresco, control de humedad, modo sabático | Peso del producto (libras) | 278.35 libras |
Características del dispensador de refrigeración | Hielo picado, hielo en cubitos, luz indicadora de reemplazo de filtración, dispensador de agua | Capacidad del refrigerador (pies cúbicos) | 16.6 pies cúbicos |
Material del estante: refrigerador | Vaso | Material del estante: congelador | Vaso |
Tipo de control de temperatura | Eléctrico Interno | Funciones de almacenamiento | Estantes/bastidores ajustables, cajón para delicatessen, almacenamiento en puerta de un galón, estantes a prueba de derrames |
Modelo de reemplazo del filtro de agua# | FPPWFU01 | Capacidad total (pies cúbicos) | 25.6 pies cúbicos |
Rápidos y seguros
Protocolo 3D Secure
A su disposición de inicio a fin
Sus datos están seguros
Recibe ofertas exclusivas, noticias sobre los productos y más al suscribirte.
Todos los derechos reservados – Ambitec © 2023
Reseñas
Todavía no hay opiniones.