Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
₡579,990 iva.i
Hay existencias
Descripción del producto
Lavavajillas de 24 pulgadas totalmente integrado con hasta 14 cubiertos, 4 ciclos de lavado, Steam + Sani, Dry Boost™, Active Flood Protect, Sabbath Mode, NSF Certified y ENERGY STAR® Qualified: Acero inoxidable
Contamos con seguridad 3D Secure (3DS) que permite confirmar la identidad del tarjetahabiente para evitar transacciones no autorizadas por el dueño de la tarjeta. |
Compartir
Tenemos cobertura en toda Costa Rica y realizamos los envíos entre 48 a 72 horas dependiendo de la ubicación.
Contamos con asesores de servicio encargados de asistirlo durante todo el proceso hasta la entrega.
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni compartimos su información personal a nadie.
Garantía: | 1 año desde la compra |
Peso | 24.54 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Profundidad de corte (pulg.) | 24 pulgadas | Altura de corte (pulg.) | 34,75 pulgadas |
Ancho de corte (pulg.) | 24 pulgadas | Profundidad: puerta cerrada (con manija) (pulg.) | 25,88 pulgadas |
Profundidad: puerta cerrada (sin manija) (pulg.) | 24 pulgadas | Profundidad con la puerta abierta 90 grados (pulg.) | 51,5 pulgadas |
Tamaño del lavavajillas | 24 pulgadas. | Altura - Máxima (pulg.) | 34.625 pulgadas |
Altura - Mínima (pulg.) | 33.375 pulgadas | Profundidad del producto (pulg.) | 24 pulgadas |
Altura del producto (pulg.) | 33.375 pulgadas | Ancho del producto (pulg.) | 23,75 pulgadas |
Amperaje (A) | 7.1A | Color/Acabado | Acero inoxidable |
Familia de colores/acabados | Acero inoxidable | Ubicación del control | Control superior |
Tipo de control | Electrónico | Características del lavavajillas | Control automático de temperatura, luces de estado del ciclo, triturador de alimentos duros, filtro de alimentos duros, sensor de fugas, tina alta |
Clasificación de decibeles (sonido) | 55 dBA | Ciclos de lavado en lavavajillas | Lavado rápido, Enjuague y retenga, Desinfección, Lavado estándar |
Configuración de la rejilla del lavavajillas | 1er estante: cesta para cubiertos extraíble y extraíble | Consumo de Energía (kWh/año) | 240 |
Opciones secas | Extra seco, secado calentado | Tipo de mango | Mango de barra |
Calificación del nivel de eficiencia energética | No clasificado CEE | Familia de colores/acabados de hardware | Acero inoxidable |
Color/acabado del hardware | Acero inoxidable | Número de ciclos | 4 |
Longitud de la manguera (pies) | 12 pies | Voltaje (V) | 120 voltios |
Número de espacios | 14 | Material de la tina | Tina de plástico |
Ubicación de la cesta de cubiertos | En estante | Función de vapor | Con vapor |
Rápidos y seguros
Protocolo 3D Secure
A su disposición de inicio a fin
Sus datos están seguros
Todos los derechos reservados – Ambitec © 2023
Reseñas
Todavía no hay opiniones.