Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
₡999,900 iva.i
Hay existencias
Descripción del producto
Inteligente, potente y hermosa, la X85J está diseñada para todos tus contenidos favoritos. Con el procesador X1 4K HDR, las imágenes 4K HDR superbrillantes cobran vida con colores nítidos y contraste realista. Con la tecnología Motionflow mejorada y Google TV, disponible en una amplia gama de tamaños, tu contenido favorito acaba de encontrar un nuevo hogar.
Contamos con seguridad 3D Secure (3DS) que permite confirmar la identidad del tarjetahabiente para evitar transacciones no autorizadas por el dueño de la tarjeta. |
Compartir
Tenemos cobertura en toda Costa Rica y realizamos los envíos entre 48 a 72 horas dependiendo de la ubicación.
Contamos con asesores de servicio encargados de asistirlo durante todo el proceso hasta la entrega.
No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni compartimos su información personal a nadie.
Garantía: | 1 año desde la compra |
Peso | 22.6 kg |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Año del modelo | 2021 | Resolución | 4K (2160p) |
Altura del producto con soporte | 35,75 pulgadas | Tamaño de pantalla | 64,5 pulgadas |
Ancho del producto | 57,25 pulgadas | Clase de tamaño de pantalla | 65 pulgadas |
Profundidad del producto con soporte | 13,37 pulgadas | Alto rango dinámico (HDR) | Sí |
Altura del producto sin soporte | 32,87 pulgadas | Formato de alto rango dinámico | HDR 10, gama log híbrida (HLG), Dolby Vision |
Profundidad del producto sin soporte | 2,87 pulgadas | Tecnología de mejora de la calidad de la imagen | Procesador 4K HDR X1 |
Peso del producto con soporte | 50,7 libras | Tipo de panel | LED estándar |
Peso del producto sin soporte | 48,7 libras | Tipo de retroiluminación | Iluminación directa |
Número de entradas HDMI (Total) | 4 | Frecuencia de actualización | 120Hz |
Número de entradas HDMI 2.1 | 2 | Tecnología de mejora del movimiento | Flujo de movimiento XR 960 |
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) | Sí | Subtítulos | Sí |
Número de puertos USB (total) | 2 | Altavoces incorporados | Sí |
Número de puertos USB 2.0 | 2 | Tipo de altavoz incorporado | Disparo hacia abajo |
Puerto(s) Ethernet | Sí | Sonido envolvente compatible | Sonido envolvente digital DTS |
Entrada de antena RF | Sí | Uso estimado de electricidad anual | 220 kilovatios hora |
Versión Bluetooth | 4.2 | Número de baterías necesarias (control remoto) | 2 |
Bluetooth habilitado | Sí | Número de baterías incluidas (control remoto) | 2 |
Compatibilidad de red | Wi-Fi incorporado, Ethernet | Potencia | 241 vatios |
Número de entradas RS-232 | 1 | Plataforma inteligente | Google TV |
Número de salidas de audio óptico digital | 1 | Número de entradas de vídeo compuesto | 1 |
Rápidos y seguros
Protocolo 3D Secure
A su disposición de inicio a fin
Sus datos están seguros
Recibe ofertas exclusivas, noticias sobre los productos y más al suscribirte.
Todos los derechos reservados – Ambitec © 2023
Reseñas
Todavía no hay opiniones.